Сравнение Data Frog SF2000 и GamePi43
Сравнение характеристик, цены, производительности, дисплея, батареи и других параметров поможет выбрать лучшую консоль для ваших задач.
Сравнение портативных консолей Data Frog SF2000 и GamePi43. Data Frog SF2000: цена от 1 920₽. GamePi43: цена от 6 400₽. Data Frog SF2000 — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3. GamePi43 — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3.
Data Frog SF2000

- Дешевле на 4 480 ₽
❓ Как считается итоговый балл? (Бюджетный сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Итоговый балл: 5.5
Баллов на 1000₽: 2.9
Расширенные метрики:
🔍 В чем сильнее
Дешевле на 70%
GamePi43

- ОЗУ +1 GB
- Ядер CPU (+300%)
- Потоков CPU (+300%)
- Частота CPU (+53%)
❓ Как считается итоговый балл? (Бюджетный сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Итоговый балл: 15.4
Баллов на 1000₽: 2.4
Расширенные метрики:
🔍 В чем сильнее
Лучше на 120%
Компактнее (меньше и легче)
В чем сильнее
PS1 ↑300%
ОЗУ +1 GB
Ядер CPU (+300%)
Потоков CPU (+300%)
Частота CPU (+53%)
Разрешение (+300%)
| Характеристика | ||
|---|---|---|
| Совместимость |
|
|
| Цена | 1 920 ₽↑ (+70%) | 6 400 ₽↓ (+233%) |
| Рейтинг | NES↓ (+75%) | PS1↑ (+300%) |
| Дата выпуска | 2023 / 04 | 2019 / 08 |
| Форм-фактор | Горизонтальный | Стандартный |
Оборудование | ||
| Процессор | MIPS24KEc | Cortex-A53 |
| Графика | Mali-400 MP2 (Estimate) | Broadcom VideoCore IV |
| ОЗУ | 128 MB DDR2↓ (+88%) | 1 GB DDR2↑ (+88%) |
| Накопитель | Слот MicroSD | Слот MicroSD |
| Порты | USB-C Нижняя панель | Micro USB |
| Ядер CPU | 1 Core↓ (+75%) | 4 Cores↑ (+300%) |
| Потоков CPU | 1 Thread↓ (+75%) | 4 Потока↑ (+300%) |
| Частота CPU | 918 MHz↓ (+34%) | 1.4 GHz↑ (+48%) |
| Архитектура | MIPS | ARM |
| Ядер GPU | 2 Cores | 🔜 |
| Частота GPU | ? | 300 MHz |
| Чипсет | Hi-Chip Semiconductor B210 | Broadcom BCM2837B0 (Raspberry Pi 3B+) |
Дисплей | ||
| Тип матрицы | IPS | IPS |
| Размер | 2.8″ | 4.3″ |
| Соотношение | 4:3 | 5:3 |
| Защита | Пластик | None (Protector only) |
| Разрешение | 320 x 240↓ (+80%) | 800 x 480↑ (+400%) |
| Частота | 60 Hz | 60 Hz |
Батарея и питание | ||
| Батарея | 1500 mAh 18650 (Сьемная) | 18650 x2 |
| Охлаждение | ❌ | ? |
| Порты зарядки | USB-C Нижняя панель | Micro USB |
Операционная система | ||
| ОС | Multicore Firmware | Linux (RetroPie) |
| Архитектура | MIPS | ARM |
Размеры | ||
| Вес | ? | 500 грамм |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
| Цвета | Gray, Green, Red, Cyan, Black | Чёрный |
| Размеры | 166 мм x 69 мм x 32 мм | 171 мм x 111 мм x 34 мм |
Управление | ||
| Крестовина | Крест (сверху) | Крест (сверху) |
| Аналоговые стики | Single thumbstick, снизу | ❌ |
| Основные | 4 Кнопки | 4 Кнопки |
| Триггеры/бамперы | L1, R1 | L1, R1, Сзади |
| Дополнительные | ❌ | Hot Key, Яркость +-, Громкость +- |
| Вибрация | Нет | Нет |
| Сенсоры | ❌ | ❌ |
| Громкость | Колесо | Выделенные кнопки |
| Яркость | ❌ | Выделенные кнопки |
| Питание | Switch | Switch |
Подключения | ||
| Разъемы зарядки | USB-C Нижняя панель | Micro USB |
| Хранилище | Слот MicroSD | Слот MicroSD |
| Беспроводные | 2.4 GHz antenna for wireless controllers | Bluetooth, WiFi, USB x4, Ethernet |
| Видеовыход | AV Out | ❌ |
| Аудиовыход | ❌ | Разъем для наушников 3.5 мм |
| Динамики | Один Моно, Сзади | Один Моно, Сзади |
Совместимость с платформами | ||
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Большинство игр на полной скорости, некоторые с пониженным FPS | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят. Нет сенсорного экрана |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Только простые игры едва играбельны |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Только простые игры едва играбельны |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |

















