Сравнение Data Frog SF2000 и XF43
Сравнение характеристик, цены, производительности, дисплея, батареи и других параметров поможет выбрать лучшую консоль для ваших задач.
Сравнение портативных консолей Data Frog SF2000 и XF43. Data Frog SF2000: цена от 1 920₽. XF43: цена от 2 775₽. Data Frog SF2000 — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3. XF43 — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3.
Data Frog SF2000

- Дешевле на 855 ₽
❓ Как считается итоговый балл? (Бюджетный сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Итоговый балл: 5.2
Баллов на 1000₽: 2.7
Расширенные метрики:
🔍 В чем сильнее
Дешевле на 31%
XF43

- ОЗУ +4 GB
- Ядер CPU (+300%)
- Потоков CPU (+300%)
- Частота CPU (+42%)
❓ Как считается итоговый балл? (Бюджетный сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Итоговый балл: 16.6
Баллов на 1000₽: 6.0
Расширенные метрики:
🔍 В чем сильнее
Лучше на 100%
В чем сильнее
GBA ↑200%
ОЗУ +4 GB
Ядер CPU (+300%)
Потоков CPU (+300%)
Частота CPU (+42%)
Разрешение (+70%)
| Характеристика | ||
|---|---|---|
| Совместимость |
|
|
| Цена | 1 920 ₽↑ (+31%) | 2 775 ₽↓ (+45%) |
| Рейтинг | NES↓ (+67%) | GBA↑ (+200%) |
| Дата выпуска | 2023 / 04 | 2025 / 07 |
| Форм-фактор | Горизонтальный | Горизонтальный |
Оборудование | ||
| Процессор | MIPS24KEc | Cortex-A7 |
| Графика | Mali-400 MP2 (Estimate) | Mali-400 MP2 |
| ОЗУ | 128 MB DDR2↓ (+97%) | 4 GB↑ (+388%) |
| Накопитель | Слот MicroSD | Слот MicroSD |
| Порты | USB-C Нижняя панель | USB-C |
| Ядер CPU | 1 Core↓ (+75%) | 4 Cores↑ (+300%) |
| Потоков CPU | 1 Thread↓ (+75%) | 4 Потока↑ (+300%) |
| Частота CPU | 918 MHz↓ (+29%) | 1.3 GHz↑ (+38%) |
| Архитектура | MIPS | ARM |
| Ядер GPU | 2 Cores | 2 Cores |
| Частота GPU | ? | 500 MHz |
| Чипсет | Hi-Chip Semiconductor B210 | RockChip RK3128 |
Дисплей | ||
| Тип матрицы | IPS | IPS |
| Размер | 2.8″ | 4.3″ |
| Соотношение | 4:3 | 30:17 |
| Защита | Пластик | — |
| Разрешение | 320 x 240↓ (+41%) | 480x272↑ (+70%) |
| Частота | 60 Hz | — |
Батарея и питание | ||
| Батарея | 1500 mAh 18650 (Сьемная) | 3,000 mAh |
| Охлаждение | ❌ | USB-C |
| Порты зарядки | USB-C Нижняя панель | — |
Операционная система | ||
| ОС | Multicore Firmware | — |
| Архитектура | MIPS | — |
Размеры | ||
| Вес | ? | — |
| Материал корпуса | Пластик | ABS Пластик |
| Цвета | Gray, Green, Red, Cyan, Black | White, Black, Gray, Blue |
| Размеры | 166 мм x 69 мм x 32 мм | 185mm x 80mm x 15mm |
Управление | ||
| Крестовина | Крест (сверху) | Крест (снизу) |
| Аналоговые стики | Single thumbstick, снизу | Два стика с подсветкой (L3/R3, Hall) - Левый: сверху; Правый: снизу. |
| Основные | 4 Кнопки | 4 Кнопки |
| Триггеры/бамперы | L1, R1 | L1, R1, L2, R2 - Vertical Analog Triggers |
| Дополнительные | ❌ | -,+, Select, Start |
| Вибрация | Нет | Нет |
| Сенсоры | ❌ | ❌ |
| Громкость | Колесо | — |
| Яркость | ❌ | — |
| Питание | Switch | Переключатель сверху |
Подключения | ||
| Разъемы зарядки | USB-C Нижняя панель | Type-c сверху |
| Хранилище | Слот MicroSD | Слот MicroSD |
| Беспроводные | 2.4 GHz antenna for wireless controllers | — |
| Видеовыход | AV Out | Mini HDMI сверху |
| Аудиовыход | ❌ | 3.5 jack сверху |
| Динамики | Один Моно, Сзади | Стерео, сзади |
Совместимость с платформами | ||
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Большинство игр на полной скорости, некоторые с пониженным FPS | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Большинство игр на полной скорости, некоторые с пониженным FPS |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Только простые игры едва играбельны |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Только простые игры едва играбельны |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |

















