Сравнение Gopher 2 и Retro GP430
Сравнение характеристик, цены, производительности, дисплея, батареи и других параметров поможет выбрать лучшую консоль для ваших задач.
Сравнение портативных консолей Gopher 2 и Retro GP430. Retro GP430: цена от 11 600₽. Gopher 2 — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3. Retro GP430 — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3.
Gopher 2

- Частота GPU (+50%)
- Легче на 80 г
❓ Как считается итоговый балл? (Бюджетный сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Итоговый балл: 4.1
Расширенные метрики:
🔍 В чем сильнее
Компактнее (меньше и легче)
Retro GP430

- ОЗУ +1 GB
- Ядер CPU (+300%)
- Потоков CPU (+300%)
- Частота CPU (+100%)
❓ Как считается итоговый балл? (Бюджетный сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Итоговый балл: 18.5
Баллов на 1000₽: 1.6
Расширенные метрики:
🔍 В чем сильнее
Лучше на 67%
В чем сильнее
PS1 ↑100%
ОЗУ +1 GB
Ядер CPU (+300%)
Потоков CPU (+300%)
Частота CPU (+100%)
Разрешение (+194%)
Батарея +11.6 Wh
| Характеристика | ||
|---|---|---|
| Совместимость |
|
|
| Цена | — | 11 600 ₽ |
| Рейтинг | GBA↓ (+50%) | PS1↑ (+100%) |
| Дата выпуска | 2017 | 2020 / 08 |
| Форм-фактор | Горизонтальный | Горизонтальный |
Оборудование | ||
| Процессор | XBurst | Cortex-A53 |
| Графика | Vivante GC200 | Broadcom VideoCore IV |
| ОЗУ | 64 MB DDR2↓ (+94%) | 1 GB DDR2↑ (+94%) |
| Накопитель | Память 4 GB & Слот MicroSD | Слот MicroSD |
| Порты | Mini USB | USB-C x2 |
| Ядер CPU | 1 Core↓ (+75%) | 4 Cores↑ (+300%) |
| Потоков CPU | 1 Thread↓ (+75%) | 4 Потока↑ (+300%) |
| Частота CPU | 528 MHz - 600 MHz↓ (+50%) | 1.2 GHz↑ (+60%) |
| Архитектура | MIPS | ARM |
| Ядер GPU | 🔜 | 🔜 |
| Частота GPU | 250 - 375 MHz↑ (+50%) | 250 MHz↓ (+33%) |
| Чипсет | Ingenic JZ4760 | Broadcom BCM2837 (Raspberry Pi Compute Module 3 Lite) |
Дисплей | ||
| Тип матрицы | TFT | IPS |
| Размер | 4.3″ | 4.3″ |
| Соотношение | 16:9 | 5:3 |
| Защита | Пластик | Закаленное стекло |
| Разрешение | 480 x 272↓ (+66%) | 800 x 480↑ (+194%) |
| Частота | 60 Hz | 60 Hz |
Батарея и питание | ||
| Батарея | 2000 mAh (Сьемная)↓ (+60%) | 5000 mAh↑ (+150%) |
| Охлаждение | ? | ? |
| Порты зарядки | Mini USB | USB-C x2 |
Операционная система | ||
| ОС | Useless | Linux (RetroPie) |
| Архитектура | MIPS | ARM |
Размеры | ||
| Вес | 170 грамм↑ (+32%) | 250 грамм↓ (+47%) |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
| Цвета | Black/Orange, Black/Blue | Black, Transparent Black, Teal, White |
| Размеры | 175 мм x 85 мм x 15 мм | 185 мм x 80 мм x 20 мм |
Управление | ||
| Крестовина | Крест (сверху) | Крест (снизу) |
| Аналоговые стики | ❌ | Два аналоговых стика Левый: сверху ; Правый: снизу |
| Основные | 6 Кнопки | 4 Кнопки |
| Триггеры/бамперы | L1, R1 | L1, R1, L2, R2, Горизонтальные |
| Дополнительные | ❌ | Power |
| Вибрация | Нет | Нет |
| Сенсоры | ❌ | ❌ |
| Громкость | Колесо | Колесо |
| Яркость | Меню | Меню |
| Питание | Switch | Кнопка |
Подключения | ||
| Разъемы зарядки | Mini USB | USB-C x2 |
| Хранилище | Память 4 GB & Слот MicroSD | Слот MicroSD |
| Беспроводные | ❌ | WiFi |
| Видеовыход | AV Out | Mini HDMI |
| Аудиовыход | Разъем для наушников 3.5 мм | Разъем для наушников 3.5 мм |
| Динамики | Один Моно, Спереди | Два Стерео, снизу |
Дисплей | ||
| Тип ламинации | — | (OCA Laminated) |
Совместимость с платформами | ||
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Большинство игр на полной скорости, некоторые с пониженным FPS | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят. Нет сенсорного экрана |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Только простые игры едва играбельны |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Только простые игры едва играбельны |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |

















