Сравнение GP32 и Odin
Сравнение характеристик, цены, производительности, дисплея, батареи и других параметров поможет выбрать лучшую консоль для ваших задач.
Сравнение портативных консолей GP32 и Odin. Odin: цена от 15 920₽. GP32 — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3. Odin — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3.
GP32

- Легче на 205 г
❓ Как считается итоговый балл? (Бюджетный сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Итоговый балл: 0.9
Расширенные метрики:
🔍 В чем сильнее
Компактнее (меньше и легче)
Odin

- ОЗУ +8 GB
- Память +128 GB
- Ядер CPU
- Потоков CPU
❓ Как считается итоговый балл? (Бюджетный сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Итоговый балл: 19.6
Баллов на 1000₽: 1.2
Расширенные метрики:
🔍 В чем сильнее
Лучше на 106%
В чем сильнее
PS2 ↑225%
ОЗУ +8 GB
Память +128 GB
Ядер CPU
Потоков CPU
Разрешение (+300%)
Память +128 GB
| Характеристика | ||
|---|---|---|
| Совместимость |
|
|
| Цена | — | 15 920 ₽ |
| Рейтинг | GBA↓ (+69%) | PS2↑ (+225%) |
| Дата выпуска | 2001 | 2022 / 01 |
| Форм-фактор | Горизонтальный | Горизонтальный |
Оборудование | ||
| Процессор | ARM920T | Qualcomm Kryo 385 Silver / 385 Gold (Cortex-A75 / Cortex-A55) 4x / 4x |
| Графика | ❌ | Qualcomm Adreno 630 |
| ОЗУ | 8 MB SDRAM↓ (+100%) | 4 GB LPDDR4x (Base) 8 GB LPDDR4x (Pro)↑ (+500%) |
| Накопитель | Память 512 KB & Слот SmartMedia↓ (+100%) | Память 64 GB UFS 2.1, 128 GB (Pro), Слот MicroSD↑ (+500%) |
| Порты | Mini USB,nDC Power | USB-C Нижняя панель |
| Ядер CPU | 1 Core↓ (+88%) | 8 Cores↑ (+500%) |
| Потоков CPU | 1 Thread↓ (+88%) | 8 Потоков↑ (+500%) |
| Частота CPU | 133 MHz↓ (+95%) | 1.7 GHz - 2.8 GHz↑ (+267%) |
| Архитектура | ARM | ARM |
| Ядер GPU | ❌ | 🔜 |
| Частота GPU | ❌ | 787 MHz (OC) |
| Чипсет | Samsung S3C2400X01 | Qualcomm Snapdragon 845 |
Дисплей | ||
| Тип матрицы | TFT | IPS |
| Размер | 3.5″ | 5.98″ |
| Соотношение | 4:3 | 16:9 |
| Защита | Пластик | Закаленное стекло |
| Разрешение | 320 x 240↓ (+96%) | 1920 x 1080↑ (+500%) |
| Частота | 60 Hz | 60 Hz |
Батарея и питание | ||
| Батарея | AA x2, (Swappable) | 6600 mAh |
| Охлаждение | ? | Тепловая труба, Радиатор, Вентилятор, Вырезы |
| Порты зарядки | Mini USB,nDC Power | USB-C Нижняя панель |
Операционная система | ||
| ОС | Propietary (Community made open source SDK) | Android 10, ARM Windows 10/11 |
| Архитектура | ARM | ARM |
Размеры | ||
| Вес | 163 грамм↑ (+56%) | 368 грамм↓ (+126%) |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
| Цвета | White/Grey, Black/Grey | Base/Pro: Black, Transparent Purple |
| Размеры | 147 мм x 88 мм x 34 мм | 224 мм x 95.2 мм x 15 - 23.7 мм |
Управление | ||
| Крестовина | Clicky 4-way стик, сверху | Раздельный крест (PS Vita), снизу |
| Аналоговые стики | ❌ | Два аналоговых стика с L3/R3 Left: Сверху; ; Правый: снизу |
| Основные | 2 Кнопки | 4 Кнопки |
| Триггеры/бамперы | L1, R1 | L1, R1, L2, R2 Вертикальные, Аналоговые триггеры |
| Дополнительные | ❌ | Home, Power, Громкость +-, 2 Программируемые кнопки on back |
| Вибрация | Нет | Да |
| Сенсоры | ❌ | Гироскоп, Микрофон, Hall sensors on triggers |
| Громкость | Колесо | Выделенные кнопки |
| Яркость | - | Меню (Right screen edge swipe) |
| Питание | Switch | Кнопка |
Подключения | ||
| Разъемы зарядки | Mini USB,nDC Power | USB-C Нижняя панель |
| Хранилище | Память 512 KB & Слот SmartMedia↓ (+100%) | Память 64 GB UFS 2.1, 128 GB (Pro), Слот MicroSD↑ (+500%) |
| Беспроводные | USB Host, GP Link wireless dongle | WiFi 5, Bluetooth 5.0 |
| Видеовыход | ❌ | USB-C video out, снизу, Micro HDMI, сверху |
| Аудиовыход | Разъем для наушников 3.5 мм | Разъем для наушников 3.5 мм, снизу |
| Динамики | Два Стерео, Спереди | Два Стерео, снизу |
Дисплей | ||
| Поддержка тачскрина | — | Да |
| Тип ламинации | — | (OCA Laminated) |
Совместимость с платформами | ||
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Большинство игр на полной скорости, некоторые с пониженным FPS | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Большинство игр на полной скорости, некоторые с пониженным FPS | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Только простые игры едва играбельны | Все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Большинство игр на полной скорости, некоторые с пониженным FPS |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Большинство игр на полной скорости, некоторые с пониженным FPS |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Cemu для Android только вышел — тесты скоро |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Только простые игры едва играбельны |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |

















