Сравнение Steam Deck и Steam Deck OLED
Сравнение характеристик, цены, производительности, дисплея, батареи и других параметров поможет выбрать лучшую консоль для ваших задач.
Сравнение портативных консолей Steam Deck и Steam Deck OLED. Steam Deck: цена от 31 920₽. Steam Deck OLED: цена от 43 920₽. Steam Deck — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3. Steam Deck OLED — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3.
Steam Deck

- Дешевле на 12 000 ₽
❓ Как считается итоговый балл? (Средний сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Итоговый балл: 3.4
Баллов на 1000₽: 0.1
Расширенные метрики:
🔍 В чем сильнее
Дешевле на 27%
Steam Deck OLED

- Память +512 GB
- Частота (+50%)
- Батарея +10.0 Wh
- Легче на 34 г
❓ Как считается итоговый балл? (Средний сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Итоговый балл: 6.5
Баллов на 1000₽: 0.1
Расширенные метрики:
🔍 В чем сильнее
Компактнее (меньше и легче)
В чем сильнее
Память +512 GB
Частота (+50%)
Батарея +10.0 Wh
Легче на 34 г
Память +512 GB
| Характеристика | ||
|---|---|---|
| Совместимость |
|
|
| Цена | 31 920 ₽↑ (+27%) | 43 920 ₽↓ (+38%) |
| Рейтинг | Switch | Switch |
| Дата выпуска | 2022 / 02 | 2023 / 11 |
| Форм-фактор | Горизонтальный | Горизонтальный |
Оборудование | ||
| Процессор | AMD Zen 2 | AMD Zen 2 |
| Графика | AMD RDNA 2 | AMD RDNA 2 |
| ОЗУ | 16 GB LPDDR5 | 16 GB LPDDR5 |
| Накопитель | Память 64 GB eMMC or 256/512 GB NVMe SSD, Слот MicroSD↓ (+50%) | Память 512 GB / 1 TB NVMe SSD, Слот MicroSD↑ (+100%) |
| Порты | USB-C, сверху | USB-C, сверху |
| Ядер CPU | 4 Cores | 4 Cores |
| Потоков CPU | 8 Потоков | 8 Потоков |
| Частота CPU | 2.4 GHz - 3.5 GHz | 2.4 GHz - 3.5 GHz |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Ядер GPU | 🔜 | 🔜 |
| Частота GPU | 1.0 GHz - 1.6 GHz | 1.0 GHz - 1.6 GHz |
| Чипсет | AMD Aerith / Van Gogh | AMD Sephiroth |
Дисплей | ||
| Тип матрицы | LCD Touchscreen | OLED |
| Размер | 7.0″ | 7.4″ |
| Соотношение | 16:10 | 16:10 |
| Защита | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
| Тип ламинации | (OCA Laminated) | (OCA Laminated) |
| Разрешение | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| Частота | 60 Hz↓ (+33%) | 90 Hz↑ (+50%) |
Батарея и питание | ||
| Батарея | 40 Wh↓ (+20%) | 50 Wh↑ (+25%) |
| Охлаждение | Радиатор, Вентелятор, Вырезы | Радиатор, Вентелятор, Вырезы |
| Порты зарядки | USB-C, сверху | USB-C, сверху |
Операционная система | ||
| ОС | SteamOS 3.0 (Arch Linux), Windows 11, etc | SteamOS 3.0 (Arch Linux), Windows 11, etc |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
Размеры | ||
| Вес | 674 грамм↓ | 640 грамм↑ |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
| Цвета | Чёрный | Black, White (Limited) |
| Размеры | 298 мм x 117 мм x 49 мм | 298 мм x 117 мм x 50 мм |
Управление | ||
| Крестовина | Крест, верхнее внешнее расположение | Крест, верхнее внешнее расположение |
| Аналоговые стики | Два аналоговых стика с L3/R3 Сверху; Два трекпада: снизу | Два аналоговых стика с L3/R3 Сверху; Два трекпада: снизу |
| Основные | 4 Кнопки | 4 Кнопки |
| Триггеры/бамперы | L1, R1, L2, R2 Вертикальные, Аналоговые триггеры | L1, R1, L2, R2 Вертикальные, Аналоговые триггеры |
| Дополнительные | 4 назначаемые рукояточные кнопки (сзади), Обзор, Опции, Steam, Быстрый доступ,Громкость +-, Power | 4 назначаемые рукояточные кнопки (сзади), Обзор, Опции, Steam, Быстрый доступ,Громкость +-, Power |
| Вибрация | Да | Да |
| Сенсоры | Два Микрофонаs, ambient light sensor, 6-axis gyroscope | Два Микрофонаs, ambient light sensor, 6-axis gyroscope |
| Громкость | Выделенные кнопки | Выделенные кнопки |
| Яркость | Меню | Меню |
| Питание | Кнопка | Кнопка |
Подключения | ||
| Разъемы зарядки | USB-C, сверху | USB-C, сверху |
| Хранилище | Память 64 GB eMMC or 256/512 GB NVMe SSD, Слот MicroSD↓ (+50%) | Память 512 GB / 1 TB NVMe SSD, Слот MicroSD↑ (+100%) |
| Беспроводные | WiFi 5, Bluetooth 5.0 | WiFi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Видеовыход | USB-C video out | USB-C video out |
| Аудиовыход | Разъем для наушников 3.5 мм, USB-C out, Bluetooth audio | Разъем для наушников 3.5 мм, USB-C out, Bluetooth audio |
| Динамики | Два Стерео, Спереди | Два Стерео, Спереди |
Дисплей | ||
| Поддержка тачскрина | — | Да |
Совместимость с платформами | ||
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Все игры на полной скорости без пропуска кадров | Все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Большинство игр на полной скорости, некоторые с пониженным FPS | Большинство игр на полной скорости, некоторые с пониженным FPS |
![]() | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят |

















