
ROG Xbox Ally X
- Отлично:
Описание
ROG Xbox Ally X — более практичная и выносливая версия Ally: дольше держит заряд, стабильнее под нагрузкой и ощущается более «собранной» в повседневном использовании. В играх даёт комфортнее пресеты и меньше троттлинга по сравнению с обычным Ally.
Важно: несмотря на улучшения «железа», по отзывам всё ещё встречаются софтовые проблемы (Armoury Crate/SE, профили, сон/пробуждение, драйверы). X лучше базовой модели, но экосистема ПО остаётся спорной.
Смотрите также:
ROG Xbox Ally (дешевле, но с меньшей автономностью и производительностью),
Steam Deck OLED (экран и экосистема),
Lenovo Legion Go (большой экран, съёмные контроллеры),
MSI Claw A1M (альтернатива на Windows).
Видео обзоры
🎮 Поддержка эмуляции


















Тесты игр
EmuReady + пользовательские тесты в единой таблице.
| Игра | Система | Эмулятор | Статус | FPS | Комментарий / пользовательские тесты |
|---|
Пока нет тестов. Нажмите «Добавить тест».
Оборудование
| Процессор | AMD Zen 5 |
| Графика | AMD RDNA 3.5 |
| ОЗУ | 32 GB LPDDR5X |
| Накопитель | Память 1 TB M.2 2280 SSD, Слот MicroSD |
| Порты | USB-C |
| Ядер CPU | 8 Cores |
| Потоков CPU | 16 Потоков |
| Частота CPU | 2.0 GHz - 5.0 GHz |
| Архитектура | x86-64 |
| Ядер GPU | 16 Cores |
| Частота GPU | 2.9 GHz |
| Чипсет | AMD Ryzen Z2 Extreme |
Дисплей
| Тип матрицы | OLED Touchscreen |
| Размер | 7.0″ |
| Соотношение | 16:10 |
| Защита | Закаленное стекло |
| Тип ламинации | (OCA Laminated) |
| Разрешение | 1920 x 1200 |
| Частота | 120 Hz |
| Частота | 120 Hz |
| Частота | 120 Hz |
| Частота | 120 Hz |
Батарея и питание
| Батарея | 80 Wh |
| Охлаждение | Тепловая труба, Радиатор, Вентилятор, Вырезы |
| Порты зарядки | USB-C |
Операционная система
| ОС | Windows 11 |
| Архитектура | x86-64 |
Размеры
| Размеры | 290.8 мм x 121.5 мм x 50.7mm |
| Вес | 715 грамм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвета | Чёрный |
Управление
| Крестовина | Disc снизу |
| Аналоговые стики | Два стика (L3/R3, Hall) Слева: верхнее расположение, Справа: Нижнее расположение |
| Основные | 4 Кнопки |
| Триггеры/бамперы | L1, R1, L2, R2 - Vertical Analog Triggers |
| Дополнительные | Xbox, View, Меню, Command Center, Library, Громкость +-, 2x программируемые задние кнопки |
| Вибрация | Нет |
| Сенсоры | Гироскоп, Hall effect joysticks and triggers, trackpad, fingerprint reader |
| Громкость | Выделенные кнопки |
| Яркость | Меню |
| Питание | Кнопка |
Подключения
| Разъемы зарядки | USB-C x2 |
| Хранилище | Память 2 TB, Слот MicroSD |
| Беспроводные | WiFi 6E, Bluetooth 5.4 |
| Видеовыход | USB-C video out |
| Аудиовыход | Разъем для наушников 3.5 мм Top facing |
| Динамики | Два Стерео Спереди |
Отзывы
Пока нет отзывов об этой консоли.